会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准间 | ¥580 | 无 | 免费 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 60 | 预 订 |
| 豪华标准间 | ¥680 | 无 | 免费 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 60 | 预 订 |
| 标准间(连住两晚以上) | ¥580 | 无 | 免费 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 60 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 特价房 | ¥280 | 双份 | 免费 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 15 | 预 订 |
| 标准间 | ¥380 | 双份 | 收费 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 15 | 预 订 |
| 舒适标间(大/双床) | ¥380 | 双份 | 收费 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 15 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准单人间(无窗) | ¥169 | 单份 | 免费 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 15 | 预 订 |
| 标准双人间 | ¥289 | 双份 | 免费 | ¥269 | ¥269 | ¥269 | 24 | 预 订 |
| 标准大床间 | ¥289 | 双份 | 免费 | ¥269 | ¥269 | ¥269 | 24 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 特价标准间 | ¥1180 | 无 | 无 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 21 | 预 订 |
| 标准大床间 | ¥1180 | 无 | 收费 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 21 | 预 订 |
| 标准双床间 | ¥640 | 无 | 收费 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 24 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 特惠大床间 | ¥288 | 单份 | 免费 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 15 | 预 订 |
| 大床间 | ¥348 | 无 | 免费 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 18 | 预 订 |
| 标准间B | ¥348 | 无 | 免费 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 21 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 特价房标准间 | ¥398 | 无 | 免费 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | 12 | 预 订 |
| 标准间B | ¥398 | 无 | 免费 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 15 | 预 订 |
| 标准间A | ¥428 | 无 | 免费 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 15 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 特价双人间 | ¥282 | 无 | 免费 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 15 | 预 订 |
| 商务单人间 | ¥318 | 无 | 免费 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 18 | 预 订 |
| 标准间 | ¥358 | 无 | 免费 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 21 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论