最低价 RMB498
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 单人间 | ¥1800 | 无 | 免费 | X | X | ¥498 | 42 | 预 约 |
| 标准间 | ¥1800 | 无 | 免费 | X | X | ¥498 | 42 | 预 约 |
| 豪华大床间 | ¥2280 | 无 | 免费 | X | X | ¥580 | 51 | 预 约 |
最低价 RMB558
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 商务套间 | ¥1390 | 无 | 免费 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | 48 | 预 订 |
| 豪华套间 | ¥1490 | 无 | 免费 | ¥638 | ¥638 | ¥638 | 57 | 预 订 |
| VIP套房 | ¥1720 | 无 | 免费 | ¥738 | ¥738 | ¥738 | 66 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准间 | ¥2680 | 无 | 免费 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 33 | 预 订 |
| 商务间 | ¥3197 | 无 | 免费 | ¥788 | ¥788 | ¥788 | 69 | 预 订 |
| 豪华间 | ¥3312 | 无 | 免费 | ¥888 | ¥888 | ¥888 | 78 | 预 订 |
最低价 RMB598
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 高级间(连住两晚起) | ¥2292 | 无 | 无 | ¥598 | ¥598 | ¥598 | 51 | 预 订 |
| 高级间 | ¥2992 | 单份 | 收费 | ¥598 | ¥598 | ¥598 | 51 | 预 订 |
| 豪华间 | ¥2622 | 单份 | 收费 | ¥713 | ¥713 | ¥713 | 63 | 预 订 |
最低价 RMB260
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 单人间A | ¥290 | 单早 | 无 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 21 | 预 订 |
| 标准间B | ¥398 | 双早 | 无 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 27 | 预 订 |
| 双人间C | ¥398 | 双早 | 无 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 27 | 预 订 |
最低价 RMB296
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 普通单人间(无窗) | ¥976 | 无早 | 无 | ¥296 | ¥296 | ¥296 | 24 | 预 订 |
| 普通标准间(无窗) | ¥976 | 无早 | 无 | ¥356 | ¥356 | ¥356 | 30 | 预 订 |
| 商务单人间(原豪华单人间) | ¥976 | 无早 | 无 | ¥386 | ¥386 | ¥386 | 33 | 预 订 |
最低价 RMB438
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准间 | ¥657 | 无早 | 无 | ¥438 | ¥438 | ¥438 | 39 | 预 订 |
| 大标准间 | ¥807 | 无早 | 无 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 42 | 预 订 |
| 豪华标准间 | ¥897 | 无早 | 无 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | 48 | 预 订 |
最低价 RMB368
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 商务单人间 | ¥780 | 无 | 免费 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 33 | 预 订 |
| 商务双人间 | ¥980 | 无 | 免费 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | 42 | 预 订 |
| 行政商务间 | ¥1200 | 无 | 免费 | ¥758 | ¥758 | ¥758 | 66 | 预 订 |
最低价 RMB538
会员评价等级
查看评论
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 大床房 | ¥299 | 无 | 免费 | ¥284 | ¥284 | ¥284 | 24 | 预 订 |
| 高级大床房 | ¥329 | 无 | 免费 | ¥313 | ¥313 | ¥313 | 27 | 预 订 |
| 双床房 | ¥329 | 无 | 免费 | ¥313 | ¥313 | ¥313 | 27 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 单人间 | ¥288 | 双份 | 免费 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 15 | 预 订 |
| 标准间 | ¥288 | 双份 | 免费 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 15 | 预 订 |
| 三人间 | ¥328 | 三份 | 免费 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 24 | 预 订 |
最低价 RMB398