最低价 RMB680
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 一室一厅 | ¥2680 | 单早 | 无 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | 60 | 预 订 |
| D座0450房 | ¥1980 | 单早 | 无 | ¥780 | ¥780 | ¥780 | 69 | 预 订 |
| 两室一厅 | ¥3980 | 双早 | 无 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | 78 | 预 订 |
最低价 RMB1495
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 威斯汀客房 | ¥3335 | 无早 | 无 | ¥1495 | ¥1495 | ¥1495 | 114 | 预 订 |
| 威斯汀豪华房 | ¥3450 | 无早 | 无 | ¥1610 | ¥1610 | ¥1610 | 114 | 预 订 |
| 威斯汀活力房 | ¥3623 | 无早 | 无 | ¥1783 | ¥1783 | ¥1783 | 114 | 预 订 |
最低价 RMB188
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 经济间 | ¥198 | 无早 | 无 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 15 | 预 订 |
| 大床间 | ¥368 | 无早 | 无 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | 24 | 预 订 |
| 标准间 | ¥368 | 无早 | 无 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | 24 | 预 订 |
最低价 RMB278
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 单人间 | ¥338 | 单份 | 无 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | 24 | 预 订 |
| 标间B | ¥338 | 双份 | 无 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 24 | 预 订 |
| 标间A | ¥358 | 双份 | 无 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | 27 | 预 订 |
最低价 RMB596
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准双人间 | ¥1049 | 无早 | 无 | ¥596 | ¥596 | ¥596 | 51 | 预 订 |
| 标准单人间 | ¥1049 | 无早 | 无 | ¥596 | ¥596 | ¥596 | 51 | 预 订 |
| 商务单人间 | ¥1205 | 无早 | 无 | ¥711 | ¥711 | ¥711 | 63 | 预 订 |
最低价 RMB538
会员评价等级
查看评论
最低价 RMB428
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准间 | ¥1280 | 无 | 免费 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | 36 | 预 订 |
| 高级间 | ¥1680 | 无 | 免费 | ¥488 | ¥488 | ¥488 | 42 | 预 订 |
| 行政标准间 | ¥2280 | 无 | 免费 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | 48 | 预 订 |
最低价 RMB296
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 普通单人间(无窗) | ¥976 | 无早 | 无 | X | X | ¥296 | 24 | 预 约 |
| 普通标准间(无窗) | ¥976 | 无早 | 无 | X | X | ¥356 | 30 | 预 约 |
| 商务单人间(原豪华单人间) | ¥976 | 无早 | 无 | X | X | ¥386 | 33 | 预 约 |
最低价 RMB438
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准间 | ¥657 | 无早 | 无 | ¥438 | ¥438 | ¥438 | 39 | 预 订 |
| 大标准间 | ¥807 | 无早 | 无 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 42 | 预 订 |
| 豪华标准间 | ¥897 | 无早 | 无 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | 48 | 预 订 |
最低价 RMB350
会员评价等级
查看评论