最低价 RMB168
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 普通标间 | ¥298 | 双早 | 无 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 15 | 预 订 |
| 普通单间 | ¥298 | 双早 | 无 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 15 | 预 订 |
| 商务单间(配电脑) | ¥338 | 双早 | 无 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 15 | 预 订 |
最低价 RMB218
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准间B | ¥398 | 双份 | 免费 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 18 | 预 订 |
| 电脑单人间 | ¥488 | 双份 | 免费 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 24 | 预 订 |
| 电脑标准间 | ¥488 | 双份 | 免费 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 24 | 预 订 |
最低价 RMB238
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 单人间 | ¥398 | 单份 | 免费 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 21 | 预 订 |
| 标准间 | ¥568 | 双份 | 免费 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 24 | 预 订 |
| 商务单间 | ¥598 | 单份 | 免费 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 24 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 高级房 | ¥1020 | 双份 | 免费 | ¥465 | ¥415 | ¥415 | 37 | 预 订 |
| 豪华单人间 | ¥1178 | 双份 | 免费 | ¥525 | ¥475 | ¥475 | 43 | 预 订 |
| 豪华双人间 | ¥1178 | 双份 | 免费 | ¥525 | ¥475 | ¥475 | 43 | 预 订 |
最低价 RMB328
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 商务标准间 | ¥580 | 双份 | 免费 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 27 | 预 订 |
| 豪华单人间 | ¥660 | 单份 | 免费 | ¥365 | ¥365 | ¥365 | 30 | 预 订 |
| 行政标准间 | ¥798 | 双份 | 免费 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | 36 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 商务标间 | ¥420 | 双份 | 免费 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | 60 | 预 订 |
| 豪华单间 | ¥420 | 单份 | 免费 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 60 | 预 订 |
| 豪华套间 | ¥980 | 双份 | 免费 | ¥460 | ¥460 | ¥460 | 60 | 预 订 |
最低价 RMB198
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 商务单人间(特价) | ¥588 | 双份 | 无 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 15 | 预 订 |
| 普通单间(特价) | ¥488 | 双份 | 免费 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 15 | 预 订 |
| 商务标准间(特价) | ¥588 | 双份 | 无 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 15 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论