会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准房 | ¥437 | 无 | 免费 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 21 | 预 订 |
| 豪华房 | ¥518 | 无 | 免费 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | 24 | 预 订 |
| 三人房 | ¥598 | 无 | 免费 | ¥340 | ¥340 | ¥340 | 30 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 高级客房 | ¥610 | 无 | 免费 | X | ¥290 | ¥290 | 30 | 预 约 |
| 高级湖景房 | ¥610 | 无 | 无 | X | ¥310 | ¥310 | 30 | 预 约 |
| 行政客房 | ¥730 | 无 | 无 | X | ¥340 | ¥340 | 30 | 预 约 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 普通房(单/双) | ¥898 | 无 | 免费 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 21 | 预 订 |
| 标准房 | ¥898 | 无 | 免费 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | 27 | 预 订 |
| 豪华房(单人) | ¥1243 | 无 | 免费 | ¥370 | ¥370 | ¥370 | 33 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 商务客房 | ¥1088 | 无 | 免费 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | 36 | 预 订 |
| 商务客房(含单早) | ¥1088 | 单份 | 免费 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | 39 | 预 订 |
| 豪华商务房 | ¥1188 | 无 | 免费 | ¥470 | ¥470 | ¥470 | 42 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准房 | ¥468 | 无 | 免费 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | 27 | 预 订 |
| 豪华房 | ¥388 | 无 | 免费 | ¥340 | ¥340 | ¥340 | 30 | 预 订 |
| 商务房 | ¥538 | 无 | 免费 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 33 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准单人房 | ¥328 | 无 | 免费 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 12 | 预 订 |
| 标准双人房 | ¥358 | 无 | 免费 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 15 | 预 订 |
| 豪华单人房 | ¥388 | 无 | 免费 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 15 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准单人 | ¥268 | 无 | 免费 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | 12 | 预 订 |
| 豪华大床 | ¥388 | 无 | 免费 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 15 | 预 订 |
| 豪华双人 | ¥408 | 无 | 无 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 18 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论