会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 特价大床房 | ¥350 | 无 | 免费 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 21 | 预 订 |
| 标间 | ¥358 | 无 | 免费 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 24 | 预 订 |
| 大床房 | ¥358 | 无 | 免费 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 24 | 预 订 |
最低价 RMB208
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 特价房(无窗) | ¥228 | 无 | 免费 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 18 | 预 订 |
| 标准房A | ¥268 | 无 | 免费 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 21 | 预 订 |
| 家庭房 | ¥298 | 无 | 免费 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | 24 | 预 订 |
最低价 RMB398
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准间 | ¥580 | 双份 | 免费 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 33 | 预 订 |
| 商务间 | ¥680 | 双份 | 免费 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | 36 | 预 订 |
| 雅致商务房 | ¥880 | 双份 | 免费 | ¥678 | ¥678 | ¥678 | 60 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 经济房(中宾) | ¥715 | 无 | 收费 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 24 | 预 订 |
| 普通客房 | ¥715 | 无 | 收费 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | 36 | 预 订 |
| 高级客房 | ¥825 | 无 | 收费 | ¥490 | ¥490 | ¥490 | 42 | 预 订 |
最低价 RMB338
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 单人房 | ¥418 | 无 | 免费 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 30 | 预 订 |
| 标准房 | ¥598 | 无 | 免费 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 33 | 预 订 |
| 大床房 | ¥598 | 无 | 免费 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 33 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准大床房 | ¥248 | 无 | 免费 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 18 | 预 订 |
| 标准双床房 | ¥248 | 无 | 免费 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 18 | 预 订 |
| 行政双床房 | ¥268 | 无 | 免费 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 21 | 预 订 |
最低价 RMB350
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准间 | ¥510 | 无 | 收费 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | 30 | 预 订 |
| 单人房 | ¥480 | 无 | 收费 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | 30 | 预 订 |
| 行政套房 | ¥680 | 无 | 收费 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | 48 | 预 订 |
最低价 RMB358
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 普通单人间 | ¥588 | 无 | 收费 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 30 | 预 订 |
| 标准大床房 | ¥688 | 无 | 收费 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | 39 | 预 订 |
| 标准双人房 | ¥688 | 无 | 收费 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | 39 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论