会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 莫泰特价房 | ¥300 | 无 | 免费 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 24 | 预 订 |
| 莫泰标准房 | ¥358 | 无 | 无 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | 30 | 预 订 |
| 南楼特价房(大床) | ¥400 | 无 | 免费 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 30 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 特价标准房 | ¥368 | 无 | 免费 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 15 | 预 订 |
| 标准房 | ¥398 | 无 | 免费 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 21 | 预 订 |
| 世博房 | ¥358 | 无 | 无 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 24 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 特价房 | ¥358 | 单份 | 免费 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 15 | 预 订 |
| 高级房 | ¥358 | 单份 | 免费 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 18 | 预 订 |
| 家庭房 | ¥368 | 单份 | 无 | ¥256 | ¥256 | ¥256 | 21 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准房 | ¥1080 | 单份 | 收费 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 30 | 预 订 |
| 高级单人房 | ¥960 | 单份 | 收费 | ¥438 | ¥438 | ¥438 | 39 | 预 订 |
| 高级双人房 | ¥960 | 单份 | 收费 | ¥438 | ¥438 | ¥438 | 39 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 舒适房 | ¥388 | 无 | 免费 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 78 | 预 订 |
| 时尚双人房 | ¥638 | 无 | 免费 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 108 | 预 订 |
| 时尚大床房 | ¥638 | 无 | 免费 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 108 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 特价房 | ¥880 | 单份 | 免费 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 84 | 预 订 |
| 高级单人房 | ¥880 | 单份 | 免费 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | 96 | 预 订 |
| 高级标房 | ¥880 | 单份 | 免费 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | 105 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 豪华单人房 | ¥680 | 单份 | 免费 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 135 | 预 订 |
| 豪华双人房 | ¥680 | 双份 | 免费 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | 132 | 预 订 |
| 商务套房 | ¥1080 | 单份 | 免费 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 120 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准大床房 | ¥278 | 无 | 免费 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 18 | 预 订 |
| 标准双床房 | ¥298 | 无 | 免费 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 21 | 预 订 |
| 家庭房 | ¥368 | 无 | 免费 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | 27 | 预 订 |
最低价 RMB328
会员评价等级
查看评论