会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 莫泰特价房 | ¥300 | 无 | 免费 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 24 | 预 订 |
| 莫泰标准房 | ¥358 | 无 | 无 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | 30 | 预 订 |
| 南楼特价房(大床) | ¥400 | 无 | 免费 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 30 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标间 | ¥585 | 无 | 免费 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 129 | 预 订 |
| 商务房 | ¥858 | 无 | 免费 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 144 | 预 订 |
| 标准套房 | ¥1200 | 无 | 免费 | ¥888 | ¥888 | ¥888 | 60 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 2号楼标房 | ¥385 | 无 | 免费 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | 60 | 预 订 |
| 1号楼普标 | ¥385 | 无 | 免费 | ¥322 | ¥322 | ¥322 | 72 | 预 订 |
| 1号楼高标 | ¥495 | 无 | 免费 | ¥322 | ¥322 | ¥322 | 72 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 特价房 | ¥1188 | 无 | 无 | ¥528 | ¥528 | ¥528 | 114 | 预 订 |
| 单人房 | ¥988 | 单份 | 免费 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | 114 | 预 订 |
| 高级标准房 | ¥1188 | 双份 | 免费 | ¥660 | ¥660 | ¥660 | 114 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准房 | ¥1080 | 中西 | 收费 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 117 | 预 订 |
| 一房一厅 | ¥1600 | 中西 | 收费 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | 120 | 预 订 |
| 二房一厅 | ¥1880 | 中西 | 收费 | ¥518 | ¥518 | ¥518 | 120 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 高级房 | ¥780 | 双份 | 免费 | ¥459 | ¥459 | ¥459 | 39 | 预 订 |
| 标准房 | ¥780 | 双份 | 免费 | ¥459 | ¥459 | ¥459 | 39 | 预 订 |
| 行政房 | ¥980 | 双份 | 免费 | ¥499 | ¥499 | ¥499 | 42 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论