会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 高级客房 | ¥1495 | 无 | 免费 | ¥650 | ¥650 | ¥650 | 57 | 预 订 |
| 豪华客房 | ¥1840 | 无 | 免费 | ¥800 | ¥800 | ¥800 | 72 | 预 订 |
| 商务客房 | ¥2185 | 无 | 免费 | ¥950 | ¥950 | ¥950 | 84 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准间 | ¥2300 | 无 | 免费 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | 114 | 预 订 |
| 高级间 | ¥2415 | 无 | 免费 | ¥920 | ¥920 | ¥920 | 114 | 预 订 |
| 豪华间 | ¥2645 | 无 | 免费 | ¥1020 | ¥1020 | ¥1020 | 114 | 预 订 |
最低价 RMB210
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准双人房 | ¥280 | 无 | 免费 | ¥210 | ¥210 | ¥210 | 18 | 预 订 |
| 商务套房 | ¥380 | 无 | 免费 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 24 | 预 订 |
| 豪华双人房 | ¥380 | 无 | 免费 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 24 | 预 订 |
最低价 RMB168
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 特色房 | ¥258 | 无 | 免费 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 15 | 预 订 |
| 标准圆床房 | ¥658 | 无 | 免费 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 18 | 预 订 |
| 标准单人房 | ¥548 | 单份 | 免费 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 21 | 预 订 |
最低价 RMB238
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 大床间A | ¥318 | 无 | 免费 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 21 | 预 订 |
| 大床间B | ¥338 | 无 | 免费 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 21 | 预 订 |
| 标准间A | ¥338 | 无 | 免费 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 21 | 预 订 |
最低价 RMB209
会员评价等级
查看评论
最低价 RMB198
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准双人房(无窗) | ¥660 | 无 | 无 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 15 | 预 订 |
| 标准单人房(无窗) | ¥647 | 无 | 无 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 15 | 预 订 |
| 豪华双人房 | ¥858 | 无 | 无 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 18 | 预 订 |
最低价 RMB310
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准大床房 | ¥340 | 双份 | 无 | ¥310 | ¥310 | ¥310 | 27 | 预 订 |
| 标准双人房 | ¥340 | 双份 | 免费 | ¥310 | ¥310 | ¥310 | 27 | 预 订 |
| 商务标准双床房 | ¥390 | 双份 | 无 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | 30 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准房 | ¥380 | 无 | 免费 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 18 | 预 订 |
| 高级房 | ¥480 | 双份 | 免费 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | 18 | 预 订 |
最低价 RMB208
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 时尚大床房 | ¥219 | 无 | 免费 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 18 | 预 订 |
| 时尚连床房 | ¥321 | 无 | 免费 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 18 | 预 订 |
| 舒适双人房 | ¥239 | 无 | 免费 | ¥227 | ¥227 | ¥227 | 18 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准双人房 | ¥680 | 双份 | 免费 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 33 | 预 订 |
| 日式时尚房 | ¥780 | 双份 | 免费 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | 36 | 预 订 |
| 豪华双人房 | ¥780 | 双份 | 免费 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | 36 | 预 订 |
最低价 RMB468