会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准双人房 | ¥693 | 无 | 免费 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 15 | 预 订 |
| 标准大床房 | ¥693 | 无 | 免费 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 15 | 预 订 |
| 商务大床房 | ¥810 | 单份 | 免费 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | 24 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 高级客房 | ¥1495 | 无 | 免费 | ¥650 | ¥650 | ¥650 | 57 | 预 订 |
| 豪华客房 | ¥1840 | 无 | 免费 | ¥800 | ¥800 | ¥800 | 72 | 预 订 |
| 商务客房 | ¥2185 | 无 | 免费 | ¥950 | ¥950 | ¥950 | 84 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准双人房 | ¥680 | 双份 | 免费 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 33 | 预 订 |
| 日式时尚房 | ¥780 | 双份 | 免费 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | 36 | 预 订 |
| 豪华双人房 | ¥780 | 双份 | 免费 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | 36 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准间 | ¥2300 | 无 | 免费 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | 114 | 预 订 |
| 高级间 | ¥2415 | 无 | 免费 | ¥920 | ¥920 | ¥920 | 114 | 预 订 |
| 豪华间 | ¥2645 | 无 | 免费 | ¥1020 | ¥1020 | ¥1020 | 114 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准房(单/双) | ¥780 | 双份 | 免费 | ¥396 | ¥396 | ¥396 | 60 | 预 订 |
| 高级房(单/双) | ¥880 | 双份 | 免费 | ¥436 | ¥436 | ¥436 | 66 | 预 订 |
| 豪华单人房 | ¥1080 | 双份 | 免费 | ¥496 | ¥496 | ¥496 | 75 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准双人房 | ¥600 | 无 | 免费 | ¥290 | ¥290 | ¥290 | 24 | 预 订 |
| 标准单人房 | ¥600 | 无 | 免费 | ¥290 | ¥290 | ¥290 | 24 | 预 订 |
| 豪华双人房 | ¥780 | 无 | 免费 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | 30 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论
| 房型 | 门市价 | 早餐 | 宽带 | 周 五 | 周 六 | 周 日 | 获赠积分 | |
| 标准单人间 | ¥480 | 无 | 免费 | ¥265 | ¥265 | ¥265 | 111 | 预 订 |
| 标准双人间 | ¥580 | 无 | 免费 | ¥310 | ¥310 | ¥310 | 105 | 预 订 |
| 豪华双人间 | ¥680 | 无 | 免费 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | 99 | 预 订 |
会员评价等级
查看评论